專題報導:

  保障消費者權益,標準檢驗局修訂紡織品洗滌標識國家標準

  紡織品材質眾多,材質不同,洗滌處理方式亦應有別,以避免紡織品發生無法回復的損害。當您清洗衣物時,是否為其洗燙處理標示〈洗標〉圖示之意義感到困擾呢?為使業界參考依循及提供消費者辨識正確洗滌處理方式,經濟部標準檢驗局修訂公布CNS 8148「紡織品洗標」國家標準,以保障消費者權益。

 

  標準檢驗局表示,洗標符號通常印在附縫於紡織品的標籤上,以圖示方式提供紡織品不致發生永久性損害的洗滌資訊。為與國際接軌,本次修訂之CNS 8148洗標符號已與ISO國際標準一致,其規定水洗、漂白、乾燥、熨燙及壓燙、專業紡織維護(例如:特別技術清洗)共5種基本符號及一些外加符號,並依序呈現。洗標內容以圖示符號為主,必要時可附加用語補充說明,惟用語應儘量簡潔。例:符號〝如附〞表示〝不可漂白〞、符號〝如附 〞表示〝不可專業濕洗〞。

 

  標準檢驗局提醒消費者,於購買紡織品時應注意是否完整標示,如廠商名稱、電話、地址、尺寸、生產國別、成分標示及洗標等,並依洗標規定清洗,以維持衣物之品質。

 

  相關標準資訊已置放於該局「國家標準(CNS)網路服務系統」(網址為http://www.cnsonline.com.tw),歡迎各界上網查詢。

 

紡織品洗標5種基本符號

 

資料來源:標準檢驗局新聞稿

 

  宣導自行車騎乘安全,經濟部標準檢驗局舉辦「自行車正確選購暨安全騎乘講習會」

  近年來由於政府提倡節能減碳,自行車已成為「活力」、「健康」、「樂活」、「環保」與「時尚」的代表,自行車風氣的盛行相對地也使得自行車的安全要求與安全騎乘更形重要,標準檢驗局配合制修訂相關國家標準,並為使自行車業者、對自行車有興趣者及機關團體採購人員等瞭解新修訂自行車國家標準,以及如何選購及瞭解自行車安全正確的騎乘,特別舉辦本講習會,歡迎各界踴躍報名,報名方式則請至標準檢驗局全球資訊網http://www.bsmi.gov.tw點選「臺北總局」-「線上報名」,選擇欲報名之場次,填寫資料。

 

  標準局表示,講習會訂於103年9月22日至11月28日分別在臺中、臺北、新竹及基隆共4個地區舉辦,邀請熱心參與起草及審查國家標準之技術委員常挽瀾博士擔任上午講師,講解CNS國家標準與正字標記、自行車潛在的風險及安全騎乘的基本觀念等議題;另為求講習會內容更生動活潑,特別邀請KHS單車學校校長謝正寬先生(中華民國單車安全協會理事長)擔任下午講師,以案例針對實際的安全騎乘進行介紹講解。

 

  標準檢驗局局長劉明忠同時呼籲消費者,為保障自身權益,減少意外事件發生,建議選購時應選擇符合國家標準的自行車,才可以確保產品的品質。

 

自行車正確選購暨安全騎乘講習會簡章

 

資料來源:標準檢驗局新聞稿

 

  關心您工作中使用之防護眼鏡安全,標準檢驗局公布市售「硬質塑膠透鏡之防護眼鏡」檢測結果

  一般消費者或作業員在進行切削、研磨等工作時,皆需佩戴防護眼鏡,來防止異物噴濺傷害眼睛及順利完成作業。經濟部標準檢驗局為確保市售硬質塑膠透鏡之防護眼鏡(簡稱:防護眼鏡)安全性,於桃園、新竹地區之五金行及賣場等地點隨機購買12件市售防護眼鏡進行檢驗,結果品質項目全數符合標準規定,標示部分則有4件不符合。

 

  標準檢驗局指出,本次防護眼鏡係依照國家標準CNS 7177「硬質塑膠透鏡之防護眼鏡」進行「外觀」、「平行度」、「折射率」、「透明度」、「鏡片衝擊強度」、「表面磨損率試驗」、「耐熱性」、「金屬零件之耐腐蝕性」、「零件之耐燃性」、「成品耐衝擊性」、「成品固著性」及「成品頭帶與鏡框安裝強度」等12項品質測試。標示項目部分,則檢查是否依規定標示「商品名稱」、「報驗義務人之姓名或名稱及地址」、「規格、種類及型式名稱」、「製造年月、出廠批號」等。

 

  本次標示不符合情形為,3件未依規定標示報驗義務人地址,1件種類記號標示錯誤。不符標示要求者,該局將依商品檢驗法第59條規定通知業者限期改正,若屆期未改正者,將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰,並將派員輔導業者依規定辦理,且於受理報驗時加強標示檢驗。

 

  標準檢驗局表示,硬質塑膠透鏡之防護眼鏡自81年起列為應施檢驗商品,檢驗方式為逐批檢驗或驗證登錄,進口或國內產製未符合檢驗規定者,不得進口或出廠銷售。為確保應施檢驗商品品質,該局每年度均訂定市場檢查計畫,執行市場購樣檢驗等商品市場監督機制,倘若發現不合格商品,即依「商品檢驗法」相關規定派員追蹤調查不合格原因,並通知銷售者將商品下架,以雙重把關機制維護消費者權益。

 

  標準檢驗局除公布市場購樣測試結果外,建議消費者或作業員在進行切割、研磨等工作時,應佩戴防護眼鏡,並依下列事項選購及使用防護眼鏡,以保障自身的安全:

 

一、購買時選擇貼有「商品安全標章」及標示完整之商品,才能有效避免飛濺物傷害眼睛。(圖示如附)。

 

二、標示應包括在透鏡表面不妨礙處以不易消失之方法標示製造廠商名稱或其簡稱;而包裝上須標示(1)規格、種類及型式名稱。(2)製造廠商名稱或簡稱。(3)製造年月、出廠批號。(4)商品名稱。(5)報驗義務人之姓名或名稱及地址。

 

三、依照說明之注意事項使用及保養防護眼鏡。

 

1030929防護眼鏡檢測彙整表

商品檢驗標識

 

資料來源:標準檢驗局新聞稿

 


 標準化活動

 活動預告

國家標準(CNS)網路服務系統滿意度調查。[詳細內容]
預告修正「車輛排氣分析儀檢定檢查技術規範」。[詳細內容]
公告核准台正字第8167號等10種產品使用正字標記;廢止台正字第7520號等8種產品使用正字標記。[詳細內容]

 活動紀要

第15屆全國標準化獎,得獎名單公布。[詳細內容]
103年度正字標記推廣活動「正」字星球同樂會--填問卷抽獎趣獲獎名單。[詳細內容]
103年度正字標記推廣活動「正」字星球同樂會--星球挑戰抽好禮獲獎名單。[詳細內容]
103年度正字標記推廣活動「正」字星球同樂會--FB分享獎不停獲獎名單。[詳細內容]
103年9月24日標準檢驗局花蓮分局赴臺東寶桑國小專題演講。[詳細內容]
103年9月29日標準檢驗局花蓮分局赴花蓮見晴國小專題演講。[詳細內容]
103年9月25日標準檢驗局花蓮分局安排花蓮縣環保局志工60人驗證教育園區參訪。[詳細內容]
103年9月26日標準檢驗局花蓮分局安排服務學習生赴轄區賣場協助辦理商品市場檢查活動。[詳細內容]
103年9月16日標準檢驗局花蓮分局赴臺東綠島公館國小專題演講。[詳細內容]
擴大商品安全扎根學習成效,暑假期間安排大學生至標準檢驗局花蓮分局實習。[詳細內容]
103年8月27日標準檢驗局花蓮分局赴花蓮化仁國中教師研習專題演講。[詳細內容]
103年8月24日安排羅東高商營隊活動參訪標準檢驗局花蓮分局驗證教育園區。[詳細內容]
103年7月10日安排花蓮縣關愛社區發展協會營隊活動參訪標準檢驗局花蓮分局驗證教育園區。[詳細內容]
進口異常商品聯合稽核大隊查獲6,249件標示不符商品。[詳細內容]
關心市售「女性內褲」品質安全,標準檢驗局加強抽驗相關商品。[詳細內容]
標準檢驗局公布市售太陽眼鏡抽測結果。[詳細內容]
經濟部標準檢驗局公布市售「懸掛式烘碗機」市場購樣檢驗結果。[詳細內容]

  生活小教室

  標準小幫手:哪些地方可以查閱國家標準(CNS)及外國標準資料?

  為便利全省各地民眾就近查閱資料,標準檢驗局台北總局、基隆、新竹、台中、台南、高雄及花蓮分局均設置標準資料室,備有整套國家標準(CNS)紙本資料及分類目錄,提供民眾查詢、閱覽諮詢及購買等服務。

  此外,台北總局亦有提供外國標準資料,新竹、台中、台南及高雄分局提供美國材料試驗協會(ASTM)標準資料之閱覽及授權影印服務。

名稱 地址 電話 備註
台北總局(資料中心) 台北市濟南路一段4號 +886 2 23431980 國家標準(CNS)、外國標準
中華電信台北CNS櫃檯 台北市濟南路一段4號 +886 2 23431994 +886 2 23414772

國家標準(CNS)

基隆分局 基隆市港西街8號 +886 2 24231151 國家標準(CNS)
新竹分局 新竹市民族路109巷14號 +886 3 5427011 國家標準(CNS)、ASTM標準
台中分局 台中市南區工學路70號 +886 4 22612161 國家標準(CNS)、ASTM標準
台南分局 台南市北門路一段179號 +886 6 2264101 國家標準(CNS)、ASTM標準
高雄分局 高雄市海邊路50號 +886 7 2511151 國家標準(CNS)、ASTM標準
中華電信高雄CNS櫃檯 高雄市新興區七賢一路18號3樓(文康大樓) +886 7 2290204 國家標準(CNS)
花蓮分局 花蓮市海岸路19號 +886 3 8221121 國家標準(CNS)

 

  正字標記小幫手:正字標記Q&A

Q:正字標記推廣宣導網站網址為何? A:http://www.cnsmark.org.tw/

 


 外國標準通報
 103年9月份新到館外國標準
GB IEC JIS NSF
266 筆 77 筆 60 筆 1 筆

 外國標準借閱排行榜前10名 (統計資料截至 103年9月底)
第1名 第2名 第3名 第4名 第5名 第6名 第7名 第8名 第9名 第10名
ISO JIS IEC ASTM BS GB DIN AATCC AS JEM
 
 CNS最新動態
 推行現況 (統計資料截至 103年9月底)
現有標準總數 推行現況 制定
修訂
廢止 銷售量
14,706 9月份異動 +55 +25 +47 +10,375
103年累計 制定121種 修訂89種 廢止66種 101,563份

 制 (103年9月份 共制定 55 種)
總號 類號
名稱
制定日期
7779-1 B7165-1 工業用風機-在標準化實驗室條件下風機聲功率位準測定-第1部:概觀 1030918
15748-1 C6456-1 積體電路-150 kHz至1 GHz電磁放射量測-第1部:一般條件及定義 1030918
15741 K61207 硫化或熱塑性橡膠-磨耗試驗-指引 1030918
15733-3 X2020-3 變電所通訊網路及系統-第3部:一般要求事項 1030918
15755-1-1 Z7314-1-1 單位換算表-第1-1部:質量-公噸與長噸 1030918
15755-1-2 Z7314-1-2 單位換算表-第1-2部:質量-公噸與短噸 1030918
15755-1-3 Z7314-1-3 單位換算表-第1-3部:質量-公斤與磅 1030918
15755-1-4 Z7314-1-4 單位換算表-第1-4部:質量-公克與盎司 1030918
15755-2-1 Z7314-2-1 單位換算表-第2-1部:長度-毫米與英寸 1030918
15755-2-2 Z7314-2-2 單位換算表-第2-2部:長度-公里與英里 1030918
15755-2-3 Z7314-2-3 單位換算表-第2-3部:長度-公里與海里 1030918
15755-2-4 Z7314-2-4 單位換算表-第2-4部:長度-公尺與英尺 1030918
15755-2-5 Z7314-2-5 單位換算表-第2-5部:長度-公尺與碼 1030918
15755-3-1 Z7314-3-1 單位換算表-第3-1部:面積-平方公尺與平方英尺 1030918
15755-3-2 Z7314-3-2 單位換算表-第3-2部:面積-平方公尺與平方碼 1030918
15755-3-3 Z7314-3-3 單位換算表-第3-3部:面積-平方公分與平方英寸 1030918
15755-3-4 Z7314-3-4 單位換算表-第3-4部:面積-平方毫米與圓密耳 1030918
15755-4-1 Z7314-4-1 單位換算表-第4-1部:體積-立方公尺與立方英尺 1030918
15755-4-2 Z7314-4-2 單位換算表-第4-2部:體積-立方公分與立方英寸 1030918
15755-4-3 Z7314-4-3 單位換算表-第4-3部:體積-千公升與美桶 1030918
15755-4-4 Z7314-4-4 單位換算表-第4-4部:體積-公升與英制加侖 1030918
15755-5-1 Z7314-5-1 單位換算表-第5-1部:壓力或應力-公斤力每平方公分與磅力每平方英寸 1030918
15755-5-2 Z7314-5-2 單位換算表-第5-2部:壓力或應力-公斤力每平方毫米與英噸力每平方英寸 1030918
15755-5-3 Z7314-5-3 單位換算表-第5-3部:壓力或應力-公斤力每平方毫米與美噸力每平方英寸 1030918
15755-5-4 Z7314-5-4 單位換算表-第5-4部:壓力或應力-毫米汞柱與毫巴 1030918
15755-5-5 Z7314-5-5 單位換算表-第5-5部:壓力或應力-毫米汞柱與標準大氣壓 1030918
15755-5-6 Z7314-5-6 單位換算表-第5-6部:壓力或應力-百萬帕斯卡與公斤力每平方公分 1030918
15755-5-7 Z7314-5-7 單位換算表-第5-7部:壓力或應力-千帕斯卡與毫米水柱 1030918
15755-5-8 Z7314-5-8 單位換算表-第5-8部:壓力或應力-千帕斯卡與毫米汞柱 1030918
15755-5-9 Z7314-5-9 單位換算表-第5-9部:壓力或應力-百萬帕斯卡與標準大氣壓 1030918
15755-5-10 Z7314-5-10 單位換算表-第5-10部:壓力或應力-百萬帕斯卡與公斤力每平方毫米 1030918
15755-6-1 Z7314-6-1 單位換算表-第6-1部:功-英熱單位與千卡 1030918
15755-6-2 Z7314-6-2 單位換算表-第6-2部:功-瓦特小時與千卡 1030918
15755-6-3 Z7314-6-3 單位換算表-第6-3部:功-焦耳與公斤力公尺 1030918
15755-6-4 Z7314-6-4 單位換算表-第6-4部:功-焦耳與卡 1030918
15755-6-5 Z7314-6-5 單位換算表-第6-5部:功-百萬焦耳與千瓦小時 1030918
15755-7-1 Z7314-7-1 單位換算表-第7-1部:功率-千瓦與英制馬力 1030918
15755-7-2 Z7314-7-2 單位換算表-第7-2部:功率-千瓦與公制馬力 1030918
15755-7-3 Z7314-7-3 單位換算表-第7-3部:功率-公制馬力與英制馬力 1030918
15755-8-1 Z7314-8-1 單位換算表-第8-1部:力-牛頓與公斤力 1030918
15755-9-1 Z7314-9-1 單位換算表-第9-1部:力矩-公斤力公尺與磅力英尺 1030918
15755-10-1 Z7314-10-1 單位換算表-第10-1部:速度-公尺每秒與節 1030918
15755-11-1 Z7314-11-1 單位換算表-第11-1部:熱力學溫度-攝氏溫度與華氏溫度 1030918
15755-12-1 Z7314-12-1 單位換算表-第12-1部:比熱容-千焦耳每公斤克耳文與卡每公克攝氏溫度 1030918
15755-13-1 Z7314-13-1 單位換算表-第13-1部:熱傳遞-瓦特每公尺克耳文與千卡每小時公尺攝氏溫度 1030918
15755-13-2 Z7314-13-2 單位換算表-第13-2部:熱傳遞-瓦特每平方公尺克耳文與千卡每小時平方公尺攝氏溫度 1030918
15747 Z7315 與人體接觸物品之鎳釋出量試驗法 1030929
15749 X0041 資訊技術-資料元件值之表示法-格式之記法 1030929
15748-5 C6456-5 積體電路-150 kHz至1 GHz電磁放射量測-第5部:傳導放射量測-工作台法拉第箱體法 1030929
15748-4 C6456-4 積體電路-150 kHz至1 GHz電磁放射量測-第4部:傳導放射量測-1 Ω/150 Ω直接耦合法 1030929
15748-3 C6456-3 積體電路-150 kHz至1 GHz電磁放射量測-第3部:輻射放射量測-表面掃描法 1030929
15748-2 C6456-2 積體電路-150 kHz至1 GHz電磁放射量測-第2部:輻射放射量測-橫向電磁波室與寬頻橫向電磁波室法 1030929
3376-10-2 C1038-10-2 爆炸性環境-第10-2部:區域劃分-可燃性粉塵環境 1030929
15745 B2816 用於組裝自行車前叉配合件之螺紋 1030929
15744 B1401 自行車名詞 1030929


 修訂 (103年9月份 共修訂 25 種)

總號

類號

名稱

修訂日期

734 K6047 硫化或熱塑性橡膠-使用旋轉圓筒裝置之耐磨耗測定 1030918
4449 K1205 硫磺(橡膠用) 1030918
9892 K4074 隔振橡膠材料 1030918
9893 K6735 隔振橡膠試驗法 1030918
2067 G3033 被覆銲條心線用線料 1030929
1150 E1001 輕型鋼軌 1030929
15437 C4510 輕鋼架天花板(T-bar)嵌入型發光二極體燈具 1030929
691 C7001 螢光燈管(一般照明用) 1030929
13755 C4473 螢光燈管用交流電子式安定器 1030929
14487 B8010 工業用機器人-機械介面-軸式 1030929
10213 B7237 容積式壓縮機-允收試驗 1030929
14486 B8009 工業用機器人-機械介面-板式 1030929
4526 N2045 磷酸鈣類(飼料用) 1030929
4147 N5130 仙草類罐頭 1030929
14834 N5239 食用醋 1030929
2957 Z7026 軟鋼用氣銲填料棒 1030929
13005 Z7214 軟鋼、高強度鋼及低溫用鋼TIG銲接用實心銲線及裸銲條 1030929
13014 Z7223 碳鋼及低合金鋼用潛弧銲接實心銲線 1030929
13015 Z7224 潛弧銲接用銲藥 1030929
13719 Z7268 軟鋼、高強度鋼及低溫用鋼用被覆銲條 1030929
14591 Z7293 軟鋼及低合金鋼潛弧銲接熔填金屬之分類及試驗法 1030929
14596 Z7298 軟鋼、高強度鋼及低溫用鋼氣遮護及自遮護電弧銲接用包藥銲線 1030929
14598 Z7300 電熱氣體電弧銲接用包藥銲線 1030929
14599 Z7301 耐候鋼CO2氣體遮護電弧銲接用包藥銲線 1030929
14601 Z7303 軟鋼、高強度鋼及低溫用鋼MAG及MIG銲接用實心銲線 1030929

 

 廢止 (103年9月份 共廢止 47 種)

總號

類號

名稱

廢止日期

4450 K6427 硫粉檢驗法(→ CNS 4449) 1030918
37 Z7004 毫米與英寸換算表(→15755-2-1) 1030918
9775 Z7133 公里與哩換算表(→15755-2-2) 1030918
9776 Z7134 公里與浬換算表(→15755-2-3) 1030918
9777 Z7135 公尺與呎換算表(→15755-2-4) 1030918
9778 Z7136 公尺與碼換算表(→15755-2-5) 1030918
9779 Z7137 平方公尺與平方呎換算表(→15755-3-1) 1030918
9780 Z7138 平方公尺與平方碼換算表(→15755-3-2) 1030918
9781 Z7139 平方公分與平方吋換算表(→15755-3-3) 1030918
9782 Z7140 立方公尺與立方呎換算表(→15755-4-1) 1030918
9783 Z7141 立方公分與立方吋換算表(→15755-4-2) 1030918
9918 Z7142 公噸與英噸換算表(→15755-1-1) 1030918
9919 Z7143 公噸與美噸換算表(→15755-1-2) 1030918
9920 Z7144 公斤與磅換算表(→15755-1-3) 1030918
9921 Z7145 公克與盎司換算表(→15755-1-4) 1030918
9922 Z7146 千公升與美桶換算表(→15755-4-3) 1030918
9923 Z7147 公升與加侖換算表(→15755-4-4) 1030918
10398 Z7161 公斤力公尺與呎磅力換算表(→15755-9-1) 1030918
10399 Z7162 每平方公分公斤力與每平方吋磅力換算表(→15755-5-1) 1030918
10400 Z7163 公斤力每平方毫米與英噸力每平方英寸換算表(→15755-5-2) 1030918
10401 Z7164 公斤力每平方毫米與美噸力每平方英寸換算表(→15755-5-3) 1030918
10402 Z7165 毫米汞柱高與毫巴換算表(→15755-5-4) 1030918
10403 Z7166 大氣壓與毫米汞柱高換算表(→15755-5-5) 1030918
10404 Z7167 千瓦與英馬力換算表(→15755-7-1) 1030918
10405 Z7168 攝氏溫度與華氏溫度換算表(→15755-11-1) 1030918
11041 Z7172 英制熱單位與千卡之換算表(→15755-6-1) 1030918
11042 Z7173 千卡與瓦特小時之換算表(→15755-6-2) 1030918
11043 Z7174 公制馬力與千瓦之換算表(→15755-7-2) 1030918
11044 Z7175 公制馬力與英制馬力之換算表(→15755-7-3) 1030918
11045 Z7176 公斤力與牛頓之換算表(→15755-8-1) 1030918
11046 Z7177 公斤力公尺與牛頓公尺或焦耳之換算表(→15755-6-3) 1030918
11082 Z7178 公斤力每平方公分與百萬帕斯卡之換算表(→15755-5-6) 1030918
11083 Z7179 千帕斯卡與毫米水柱高換算表(→15755-5-7) 1030918
11084 Z7180 千帕斯卡與毫米汞柱高換算表(→15755-5-8) 1030918
11085 Z7181 大氣壓與百萬帕斯卡之換算表(→15755-5-9) 1030918
11086 Z7182 百萬帕斯卡與公斤力每平方毫米換算表(→15755-5-10) 1030918
11145 Z7184 卡與焦耳之換算表(→15755-6-4) 1030918
11146 Z7185 千卡每小時每公尺每攝度與瓦特每公尺每克耳文之換算表(→15755-13-1) 1030918
11147 Z7186 千卡每小時每平方公尺每攝度與瓦特每平方公尺每克耳文之換算表(→15755-13-2) 1030918
11148 Z7187 卡每公克每攝度與千焦耳每公斤每克耳文之換算表(→15755-12-1) 1030918
11149 Z7188 千瓦小時與百萬焦耳之換算表(→15755-6-5) 1030918
11150 Z7189 節與公尺每秒之換算表(→15755-10-1) 1030918
11623 Z7201 平方毫米與圓密耳換算表(→15755-3-4) 1030918
8967 G3180 軟鋼及高強度鋼用活性氣體遮護金屬電弧銲接實心銲線(→CNS 14601) 1030929
8968 G3181 包覆熔接條用心線 1030929
3506 Z7038 高強度鋼用被覆銲條(→CNS 13719) 1030929
14593 Z7295 低溫用鋼用被覆銲條(→CNS 13719) 1030929

 

 勘誤 (103年9月份 共勘誤 2 種)

總號

類號

名稱

勘誤日期

7771 Z7094 帆布用穿環 1030916
12112 Z1044 室內工作場所照明 1030916

 


發行人 :

劉局長明忠

創刊號 :

97年2月15日
主編  :

蘇憶琪

發刊頻率:

月刊  (每月15日)
編輯小組:

黃淑貞、蘇憶琪

GPN:

4810002742
 

周俊榮、吳秋文、駱美玲

服務專線:

02-23431980
 

李春榮、陳鴻麟、龔福長

 

02-23431981
技術服務:

中華電信、正燁科技

E-mail:

b0d0p1@bsmi.gov.tw
訂閱與取消 | 各期電子報 | 標準檢驗局 | CNS 檢索系統 | 外國標準館藏查詢系統 

如對本報有任何意見,請
與我們聯繫




商品檢驗業務申辦服務系統











台南分局臉書-小安心


度量衡-線上曉學堂


正字標記臉書